Nederland beschikt over drie mobiele netwerken die tot de wereldtop behoren. Toch zijn er nog een paar plekken in ons land (met name in het buitengebied) waar de mobiele dekking en snelheid beter kan. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van goede en snelle mobiele communicatie, geldt per juli 2022 een dekkings- en snelheidsverplichting. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert of de mobiele netwerkoperators hieraan voldoen.
Uitleg dekkings- en snelheidsverplichting
De drie mobiele netwerken in ons land zijn van de mobiele netwerkoperators KPN, Odido en VodafoneZiggo. De dekkings- en snelheidsverplichting (afgekort DSV) houdt in dat de mobiele netwerkoperators in elke Nederlandse gemeente ten minste 98% van het grondgebied moeten voorzien van mobiele dekking. Met uitzondering van Natura 2000-gebieden en buitenwateren. Daarnaast moet het mobiele netwerk een minimale snelheid van 8 megabit per seconde (Mbps) hebben. In 2026 moet de minimumsnelheid 10 Mbps zijn. De dekkings- en snelheidsverplichting geldt alleen buitenshuis.
Toezicht op de verplichting
Wij controleren of de mobiele netwerkoperators aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoen door jaarlijks in meerdere gemeenten te meten. Tijdens zo’n meting rijden onze inspecteurs met een auto een willekeurige route in de betreffende gemeente. In een dakkoffer op de auto bevinden zich drie mobiele telefoons, die verbonden zijn met het netwerk van elke mobiele netwerkoperator. De telefoons voeren over de hele route continu downloads uit. Het aantal geslaagde downloads bepaalt of de mobiele netwerkoperator aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoet.
De RDI heeft niet de capaciteit om in elke gemeente te meten: hier maken wij onderbouwde keuzes in. Die keuzes baseren we op verschillende informatie- en databronnen.
Meetresultaten
In de volgende alinea ziet u per jaar de resultaten van uitgevoerde controlemetingen. De tabel vullen we regelmatig aan met nieuwe resultaten. De meetresultaten zijn een objectieve weergave van de mobiele dekking in een gemeente, maar blijven een momentopname. De resultaten kunnen verschillen van uw persoonlijke beleving. Dit heeft er mee te maken dat:
- mensen regelmatig binnenshuis een mindere mobiele dekking ervaren, terwijl de dekkings- en snelheidsverplichting buitenshuis geldt;
- mobiele dekking afhankelijk is van weers- en seizoensinvloeden. Maar ook van het gebruikte toestel, de manier van dragen van het toestel, het abonnementstype en het andere (data)verkeer op het netwerk;
- de mobiele operators niet in de hele gemeente dekking en capaciteit hoeven aan te bieden. De dekkings- en snelheidsverplichting geldt voor 98% van het grondgebied van de gemeente. Natura 2000-gebieden en buitenwateren zijn van de verplichting uitgesloten.
Overzicht meetresultaten
| Meting | Datum | Gemeente | KPN | Odido | VodafoneZiggo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 februari 2026 | Hardenberg | voldoet | voldoet | voldoet |
| 5 | 3 februari 2026 | Emmen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 4 | 28 januari 2026 | Oost-Gelre | voldoet | voldoet | voldoet |
| 3 | 27 januari 2026 | Aalten | voldoet | voldoet | voldoet |
| 2 | 21 januari 2026 | Goirle | voldoet | voldoet | voldoet |
| 1 | 20 januari 2026 | Hilvarenbeek | voldoet | voldoet | voldoet |
Meetresultaten 2025 per gemeente
| Meting | Datum | Gemeente | KPN | Odido | VodafoneZiggo |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 december 2025 | Winterswijk | voldoet | voldoet | voldoet |
| 35 | 25 november 2025 | Bronckhorst | voldoet | voldoet | voldoet |
| 34 | 29 oktober 2025 | Opsterland | voldoet | voldoet | voldoet |
| 33 | 23 oktober 2025 | Bergen (Limburg) | voldoet | voldoet | voldoet |
| 32 | 22 oktober 2025 | Gennep | voldoet | voldoet | voldoet |
| 31 | 2 oktober 2025 | Enschede | voldoet | voldoet | voldoet |
| 30 | 25 september 2025 | Lelystad | voldoet | voldoet | voldoet |
| 29 | 1 september 2025 | Alphen-Chaam | voldoet | voldoet | voldoet |
| 28 | 21 augustus 2025 | Rijssen-Holten | voldoet | voldoet | voldoet |
| 27 | 22 juli 2025 | Woudenberg | voldoet | voldoet | voldoet |
| 26 | 2 juli 2025 | Oldambt | voldoet | voldoet | voldoet |
| 25 | 18 juni 2025 | Reusel-De Mierden | voldoet | voldoet | voldoet |
| 24 | 17 juni 2025 | Venray | voldoet | voldoet | voldoet |
| 23 | 4 juni 2025 | Maasdriel | voldoet | voldoet | voldoet |
| 22 | 27 mei 2025 | Eersel | voldoet | voldoet | voldoet |
| 21 | 26 mei 2025 | Someren | voldoet | voldoet | voldoet |
| 20 | 20 mei 2025 | Zeewolde | voldoet | voldoet | voldoet |
| 19 | 13 mei 2025 | Bunschoten | voldoet | voldoet | voldoet |
| 18 | 23 april 2025 | Putten | voldoet | voldoet | voldoet |
| 17 | 22 april 2025 | Zeist | voldoet | voldoet | voldoet |
| 16 | 16 april 2025 | Breda | voldoet | voldoet | voldoet |
| 15 | 15 april 2025 | Hoeksche Waard | voldoet | voldoet | voldoet |
| 14 | 10 april 2025 | Staphorst | voldoet | voldoet | voldoet |
| 13 | 9 april 2025 | Appingedam | voldoet | voldoet | voldoet |
| 12 | 4 april 2025 | Leiden | voldoet | voldoet | voldoet |
| 11 | 2 april 2025 | Molenlanden | voldoet | voldoet | voldoet |
| 10 | 26 maart 2025 | Neder-Betuwe | voldoet | voldoet | voldoet |
| 9 | 13 maart 2025 | Noordenveld | voldoet | voldoet | voldoet |
| 8 | 12 maart 2025 | Vlieland | voldoet | voldoet | voldoet |
| 7 | 11 maart 2025 | Heiloo | voldoet | voldoet | voldoet |
| 6 | 26 februari 2025 | De Wolden | voldoet | voldoet | voldoet |
| 5 | 25 februari 2025 | Hoogeveen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 4 | 12 februari 2025 | Simpelveld | voldoet | voldoet | voldoet |
| 3 | 11 februari 2025 | Meerssen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 2 | 5 februari 2025 | Den Helder | voldoet | voldoet | voldoet |
| 1 | 4 februari 2025 | Uithoorn | voldoet | voldoet | voldoet |
| Meting | Datum | Gemeente | KPN | Odido | VodafoneZiggo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 december 2024 | Purmerend | voldoet | voldoet | voldoet |
| 30 | 30 oktober 2024 | Steenwijkerland | voldoet | voldoet | voldoet |
| 29 | 16 oktober 2024 | Twenterand | voldoet | voldoet | voldoet |
| 28 | 15 oktober 2024 | Boekel | voldoet | voldoet | voldoet |
| 27 | 4 september 2024 | Hof van Twente | voldoet | voldoet | voldoet |
| 26 | 27 augustus 2024 | Hoeksche Waard | voldoet | voldoet | voldoet |
| 25 | 19 augustus 2024 | Aa en Hunze | voldoet | voldoet | voldoet |
| 24 | 14 augustus 2024 | Westerkwartier | voldoet | voldoet | voldoet |
| 23 | 13 augustus 2024 | Loppersum | voldoet | voldoet | voldoet |
| 22 | 8 augustus 2024 | Westerveld | voldoet | voldoet | voldoet |
| 21 | 31 juli 2024 | Middelburg | voldoet | voldoet | voldoet |
| 20 | 30 juli 2024 | Sluis | voldoet | voldoet | voldoet |
| 19 | 19 juni 2024 | Deurne | voldoet | voldoet | voldoet |
| 18 | 18 juni 2024 | Valkenswaard | voldoet | voldoet | voldoet |
| 17 | 4 juni 2024 | Ameland | voldoet | voldoet | voldoet |
| 16 | 3 juni 2024 | Achtkarspelen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 15 | 29 mei 2024 | Zwolle | voldoet | voldoet | voldoet |
| 14 | 14 mei 2024 | Eijsden-Margraten | voldoet | voldoet | voldoet |
| 13 | 13 mei 2024 | Maastricht | voldoet | voldoet | voldoet |
| 12 | 8 mei 2024 | Veenendaal | voldoet | voldoet | voldoet |
| 11 | 1 mei 2024 | Laren (NH) | voldoet | voldoet | voldoet |
| 10 | 23 april 2024 | Hendrik-Ido-Ambacht | voldoet | voldoet | voldoet |
| 9 | 17 april 2024 | Wassenaar | voldoet | voldoet | voldoet |
| 8 | 11 april 2024 | Tholen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 7 | 3 april 2024 | Diemen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 6 | 26 maart 2024 | Urk | voldoet | voldoet | voldoet |
| 5 | 19 maart 2024 | Almere | voldoet | voldoet | voldoet |
| 4 | 12 maart 2024 | Stichtse Vecht | voldoet | voldoet | voldoet |
| 3 | 7 maart 2024 | Zaltbommel | voldoet | voldoet | voldoet |
| 2 | 5 maart 2024 | Baarn | voldoet | voldoet | voldoet |
| 1 | 28 februari 2024 | Elburg | voldoet | voldoet | voldoet |
| Meting | Datum | Gemeente | KPN | Odido | VodafoneZiggo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 december 2023 | Oostzaan | voldoet | voldoet | voldoet |
| 19 | 29 november 2023 | Beemster | voldoet | voldoet | voldoet |
| 18 | 28 november 2023 | Nissewaard | voldoet | voldoet | voldoet |
| 17 | 27 november 2023 | Scherpenzeel | voldoet | voldoet | voldoet |
| 28 november 2023 | voldoet (netwerkverstoring op 31 oktober 2023) | ||||
| 16 | 31 oktober 2023 | Opmeer | voldoet | voldoet | |
| 15 | 30 oktober 2023 | Langedijk | voldoet | voldoet | voldoet |
| 14 | 27 oktober 2023 | Stede Broec | voldoet | voldoet | voldoet |
| 13 | 26 oktober 2023 | Drechterland | voldoet | voldoet | voldoet |
| 12 | 23 oktober 2023 | Sittard-Geleen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 11 | 13 oktober 2023 | Losser | voldoet | voldoet | voldoet |
| 10 | 4 oktober 2023 | Harderwijk | voldoet | voldoet | voldoet |
| Meting | Datum | Gemeente | KPN | T-Mobile | VodafoneZiggo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 augustus 2023 | Nijkerk | voldoet | voldoet | voldoet |
| 8 | 4 juli 2023 | Bergen op Zoom | voldoet | voldoet | voldoet |
| 7 | 3 juli 2023 | Oirschot | voldoet | voldoet | voldoet |
| 6 | 15 juni 2023 | Wijk bij Duurstede | voldoet | voldoet | voldoet |
| 5 | 9 juni 2023 | Katwijk | voldoet | voldoet | voldoet |
| 4 | 9 mei 2023 | Raalte | voldoet | voldoet | voldoet |
| 3 | 3 mei 2023 | Coevorden | voldoet | voldoet | voldoet |
| 2 | 13 april 2023 | Dalfsen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 1 | 16 maart 2023 | Dantumadiel | voldoet | voldoet | voldoet |
| Meting | Datum | Gemeente | KPN | T-Mobile | VodafoneZiggo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 december 2022 | Wijchen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 7 | 7 december 2022 | Veenendaal | voldoet | voldoet | voldoet |
| 6 | 23 november 2022 | Heumen | voldoet | voldoet | voldoet |
| 5 | 8 november 2022 | IJsselstein | voldoet | voldoet | voldoet |
| 4 | 20 oktober 2022 | De Fryske Marren | voldoet | voldoet | voldoet |
| 3 | 6 oktober 2022 | Twenterand | voldoet | voldoet | voldoet |
| 2 | 28 september 2022 | Westerveld | voldoet | voldoet | voldoet |
| 1 | 21 september 2022 | Bunschoten | voldoet | voldoet | voldoet |
Meetrapport opvragen
Wilt u een gedetailleerd meetrapport ontvangen van een gemeente die in het overzicht met meetresultaten staat? Stuur hiervoor een mail naar dsv@rdi.nl.