Verdeling niet-landelijke commerciële radiovergunningen
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verdeelde 27 pakketten (NLCO1 t/m NLCO27) voor niet-landelijke commerciële radio. De pakketten, die bestaan uit een vergunning voor analoge radio (FM) en een vergunning voor digitale radio (DAB+), zijn geldig voor een periode van tien jaar (2025-2035). De verdeling vond plaats door middel van een veilingprocedure. Daarnaast verdelen we 44 afzonderlijke digitale niet-landelijke vergunningen. Dit zijn de DAB-vergunningen die na de samenstelling van de pakketten nog over zijn voor niet-landelijk commercieel gebruik. Ook deze verdeling vindt plaats door middel van een veilingprocedure.
Veilingprocedure
De veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Bij deze veilingprocedure is het mogelijk om uw aanvraag digitaal in te dienen bij de RDI. Dit moet met een gekwalificeerde elektronische handtekening en (versleutelde) e-mail.
Aanvraag indienen
U kon vanaf 26 november 2024 tot en met uiterlijk 20 januari 2025 uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep . Dit aanvraagformulier vindt u ook in de bijlagen in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep 2024.
Update 28 mei 2025
U kunt het biedverloop van de pakket veiling NLCO downloaden.
Update 26 mei 2025
De veiling van 27 pakketten is op 26 mei 2025 afgerond
Pakketten | Winnaar | Bod |
---|---|---|
Pakket NLCO01 | Radio Limburg 97FM B.V. | 418.091 |
Pakket NLCO02 | GLXY Radio B.V. | 130.978 |
Pakket NLCO03 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 155.555 |
Pakket NLCO04 | GLXY Radio B.V. | 161.667 |
Pakket NLCO05 | GLXY Radio B.V. | 826.158 |
Pakket NLCO06 | GPR Networks B.V. | 1.378.811 |
Pakket NLCO07 | Stichting Masalsa | 410.227 |
Pakket NLCO08 | Stichting Radika | 505.423 |
Pakket NLCO09 | Radio Simone B.V. | 55.148 |
Pakket NLCO10 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 64.418 |
Pakket NLCO11 | Radio Simone B.V. | 32.313 |
Pakket NLCO12 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 51.452 |
Pakket NLCO13 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 50.897 |
Pakket NLCO14 | Radio Simone B.V. | 41.623 |
Pakket NLCO15 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 75.911 |
Pakket NLCO16 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 125.909 |
Pakket NLCO17 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 92.938 |
Pakket NLCO18 | Radio Simone B.V. | 74.924 |
Pakket NLCO19 | Regionale Radio Frequentie B.V. | 48.959 |
Pakket NLCO20 | Blended Broken Beats B.V. | 129.390 |
Pakket NLCO21 | TiDa B.V. | 135.850 |
Pakket NLCO22 | TiDa B.V. | 173.410 |
Pakket NLCO23 | Radio JND B.V. | 46.224 |
Pakket NLCO24 | Blended Broken Beats B.V. | 37.698 |
Pakket NLCO25 | Radio Limburg 97FM B.V. | 260.130 |
Pakket NLCO26 | Radio Simone B.V. | 39.009 |
Pakket NLCO27 | Radio Limburg 97FM B.V. | 36.674 |
Update 22 april 2025
Op 18 april zijn de marktpartijen toegelaten tot de veilingen voor niet-landelijke radio-omroep. Zij hadden een aanvraag ingediend die voldeed aan de voorwaarden van de veilingregeling. Eind mei staat de veiling voor de pakketten gepland en begin juni de veiling voor de DAB-only-vergunningen.
Hulp nodig bij het aanvragen?
De RDI heeft een aanvraaghulp opgesteld om u te ondersteunen bij het aanvragen van de vergunningen.