Overzicht lokale netwerken tot 1 september 2026

In de subbanden 3400 – 3450 MHz en 3750-3800 MHz zijn - naast perceelgebonden netten - ook lokale netwerken ondergebracht. Dit zijn bestaande netwerken waarvan de vergunning een afloopdatum van 1 september 2026 hebben heeft. Vergunninghouders van een perceelgebonden net mogen deze bestaande netwerken niet storen en zij moeten eventuele storingen door lokale netwerken accepteren. In dit overzicht staan de locaties van deze lokale netwerken en welke parameters ze gebruiken. 

Lokale netwerken tot 1 september 2026
Vergunninghouder Hoogte (m) Antennerichting (dBi) Openingshoek  (◦) Richting (◦) Frequentie van (MHz) Frequentie tot (MHz) Vermogen (dBW EIRP) Adres station Geografische coordinaten
Axians 17 18 65 325 3780 3800 13 Energieweg 1, 2627 AP, Delft 51º59'22,6" NB 4º22'15,6" OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 334 3410 3450 13 Kleine Zelkeweg 4, 4301 NG, Zierikzee 51º38'50,5'' NB 3º55'54,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 107 3410 3450 13 Kleine Zelkeweg 4, 4301 NG, Zierikzee 51º38'50,5'' NB 3º55'54,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 214 3410 3450 13 Kleine Zelkeweg 4, 4301 NG, Zierikzee 51º38'50,5'' NB 3º55'54,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 105 3410 3450 13 Jenny Weijermanweg 24, 4462 GB GOES 51º29'31,2'' NB 3º53'10,3'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 325 3410 3450 13 Jenny Weijermanweg 24, 4462 GB GOES 51º29'31,2'' NB 3º53'10,0'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 205 3410 3450 13 Jenny Weijermanweg 24, 4462 GB GOES 51º29'31,2'' NB 3º53'10,3'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 46 15.5 65 110 3410 3450 13 Oostkapelseweg, 4364 RD GRIJPSKERKE 51º33'2,9'' NB 3º33'43,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 46 15.5 65 215 3410 3450 13 Oostkapelseweg, 4364 RD GRIJPSKERKE 51º33'2,9'' NB 3º33'43,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 46 15.5 65 335 3410 3450 13 Oostkapelseweg, 4364 RD GRIJPSKERKE 51º33'2,9'' NB 3º33'43,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 105 3410 3450 13 Herbert H. Dowweg 7, 4542 NM HOEK 51º19'56,6'' NB 3º46'30,4'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 217 3410 3450 13 Herbert H. Dowweg 7, 4542 NM HOEK 51º19'56,6'' NB 3º46'30,4'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 50 15.5 65 330 3410 3450 13 Herbert H. Dowweg 7, 4542 NM HOEK 51º19'56,6'' NB 3º46'30,4'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 53 15.5 65 106 3410 3450 13 Bredestraat 67, 4501 EB OOSTBURG 51º19'51,0'' NB 3º29'52,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 53 15.5 65 205 3410 3450 13 Bredestraat 67, 4501 EB OOSTBURG 51º19'51,0'' NB 3º29'52,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 53 15.5 65 325 3410 3450 13 Bredestraat 67, 4501 EB OOSTBURG 51º19'51,0'' NB 3º29'52,7'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 15.5 65 330 3410 3450 13 Frederik Hendrikstraat 60, 4586 AC LAMSWAARDE 51º20'23,8'' NB 4º2'39,8'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 15.5 65 210 3410 3450 13 Frederik Hendrikstraat 60, 4586 AC LAMSWAARDE 51º20'23,8'' NB 4º2'39,8'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 15.5 65 100 3410 3450 13 Frederik Hendrikstraat 60, 4586 AC LAMSWAARDE 51º20'23,8'' NB 4º2'39,8'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 15.5 65 300 3410 3450 13 Oostpolderweg, Krabbendijke 51º25'40,6'' NB 4º7'29,0'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 15.5 65 100 3410 3450 13 Oostpolderweg, Krabbendijke 51º25'40,6'' NB 4º7'29,0'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 30 15.5 330 3410 3450 13 Nieuwendijk 91, 4571 LH, Axel 51º16'30,2'' NB 3º54'31,6'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 30 15.5 215 3410 3450 13 Nieuwendijk 91, 4571 LH, Axel 51º16'30,2'' NB 3º54'31,6'' OL
Delta Fiber Netwerk B.V. 30 30 15.5 105 3410 3450 13 Nieuwendijk 91, 4571 LH, Axel 51º16'30,2'' NB 3º54'31,6'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 63 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'29,2'' NB 4º3'44,1'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 293 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'30,9'' NB 4º4'5,3'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 60 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'30,9'' NB 4º4'5,3'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 283 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'29,2'' NB 4º3'44,1'' OL
Europe Container Terminals B.V. 25 18 65 228 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'10,3'' NB 4º2'1,4'' OL
Europe Container Terminals B.V. 18 18 65 250 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'13,7'' NB 4º3'39,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 223 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'56,8'' NB 4º3'5,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 260 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'26,8'' NB 4º2'30,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 115 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'11,8'' NB 4º2'56,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 83 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'13,7'' NB 4º3'39,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 223 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'59,9'' NB 4º3'29,1'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 260 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'31,8'' NB 4º2'9,3'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'56,8'' NB 4º3'5,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 140 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'26,8'' NB 4º2'30,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 260 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'36,7'' NB 4º1'48,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 223 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'3,0'' NB 4º3'52,9'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'59,9'' NB 4º3'29,1'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 140 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'31,8'' NB 4º2'9,3'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 223 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'6,1'' NB 4º4'16,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 260 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'41,6'' NB 4º1'27,1'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 140 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'36,7'' NB 4º1'48,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'3,0'' NB 4º3'52,9'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 228 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'50,5'' NB 4º2'18,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'6,1'' NB 4º4'16,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 140 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'41,6'' NB 4º1'27,1'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 13 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'16,6'' NB 4º4'27,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'50,5'' NB 4º2'18,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 154 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'16,6'' NB 4º4'27,2'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 228 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'53,6'' NB 4º2'41,8'' OL
Europe Container Terminals B.V. 25 18 65 305 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'47,0'' NB 4º4'51,4'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 246 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º57'11,8'' NB 4º2'56,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 25 18 65 95 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'47,0'' NB 4º1'51,4'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'53,6'' NB 4º2'41,8'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 33 250 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'35,0'' NB 4º1'46,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 15 18 65 120 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'35,0'' NB 4º1'46,5'' OL
Europe Container Terminals B.V. 10 17 65 140 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'42,89"NB 4º 1'25,69"OL
Europe Container Terminals B.V. 10 17 65 357 3760 3800 13 Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º56'55,08"' NB 4º 1'18,17" OL
Europe Container Terminals B.V. 10 18 65 315 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'33,4"' NB 4º 2'45,5" OL
Europe Container Terminals B.V. 10 20.5 33 205 3760 3800 13 Maasvlakteweg 951, 3199 LZ MAASVLAKTE ROTTERDAM 51º58'33,4"' NB 4º 2'45,5" OL
Greenet Netwerk B.V. 53 15.5 65 325 3755 3795 13 Bredestraat 67, 4501 EB OOSTBURG 51º19'51,0'' NB 3º29'52,7'' OL
Greenet Netwerk B.V. 53 15.5 65 85 3755 3795 13 Bredestraat 67, 4501 EB OOSTBURG 51º19'51,0'' NB 3º29'52,7'' OL
Greenet Netwerk B.V. 53 15.5 65 205 3755 3795 13 Bredestraat 67, 4501 EB OOSTBURG 51º19'51,0'' NB 3º29'52,7'' OL
Greenet Netwerk B.V. 50 15.5 65 325 3755 3795 13 Jenny Weijermanweg 24, 4462 GB GOES 51º29'31,2'' NB 3º53'10,0'' OL
Greenet Netwerk B.V. 50 15.5 65 103 3755 3795 13 Jenny Weijermanweg 24, 4462 GB GOES 51º29'31,2'' NB 3º53'10,0'' OL
Greenet Netwerk B.V. 50 15.5 65 205 3755 3795 13 Jenny Weijermanweg 24, 4462 GB GOES 51º29'31,2'' NB 3º53'10,0'' OL
Greenet Netwerk B.V. 50 15.5 65 214 3755 3795 13 Kleine Zelkeweg 4, 4301 NG, Zierikzee 51º38'50,5'' NB 3º55'54,7'' OL
Greenet Netwerk B.V. 50 15.5 65 334 3755 3795 13 Kleine Zelkeweg 4, 4301 NG, Zierikzee 51º38'50,5'' NB 3º55'54,7'' OL
Greenet Netwerk B.V. 50 15.5 65 105 3755 3795 13 Kleine Zelkeweg 4, 4301 NG, Zierikzee 51º38'50,5'' NB 3º55'54,7'' OL
Greenet Netwerk B.V. 30 15.5 65 190 3410 3450 13 Eyserbosweg 27, 6287 NA EYS 5º49'55,0'' NB 5º55'32,0'' OL
Greenet Netwerk B.V. 30 15.5 65 298 3410 3450 13 Eyserbosweg 27, 6287 NA EYS 50º49'55,0'' NB 5º55'0,0'' OL
Greenet Netwerk B.V. 30 15.5 65 70 3410 3450 13 Eyserbosweg 27, 6287 NA EYS 50º49'55,0'' NB 5º55'0,0'' OL
Venus & Mercury Telecom B.V. 47.5 13.5 65 180 3410 3450 13 Ringvaartdijk 21, 1066 DE AMSTERDAM 52º20'19,9'' NB 4º47'43,9'' OL
Venus & Mercury Telecom B.V. 47.5 13.5 65 180 3410 3450 13 Randweg 2, 3931 NH WOUDENBERG 52º4'32,7'' NB 5º24'57,9'' OL
Rotterdam World Gateway B.V. * Amoerweg 50, 3199 KD MAASVLAKTE ROTTERDAM

* Informatie over de opstelpunten van Rotterdam World Gateway B.V.  kunt u vinden in het antenneregister onder OVERIGMOBIEL.